这页说明股票日级接口里最常复用的一组字段。以 daily 为代表,也常见于 valuation、limit_pool 等股票类查询。
基础日线字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
tradedate | string | 交易日期,格式 YYYYMMDD |
open | number | 开盘价 |
high | number | 最高价 |
low | number | 最低价 |
close | number | 收盘价 |
pre_close | number | 前收盘价 |
change | number | 涨跌额 |
pct_chg | number | 涨跌幅,单位 % |
成交相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
amount | number | 成交额;别名字段:amount_pub |
vol | number | 成交量;别名字段:vol_pub |
日级指标公共字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
is_st | boolean | null | 是否 ST |
up_limit | number | null | 涨停价 |
down_limit | number | null | 跌停价 |
turnover_rate_f | number | null | 换手率;别名字段:turnover_z_pub |
prev_turnover_rate_f | number | null | 前一交易日换手率 |
volume_ratio | number | null | 量比 |
speed | number | null | 涨速 |
市值类字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
free_float_mv | number | null | 流通市值;别名字段:free_mv |
circ_mv | number | null | 流通总市值口径字段 |
total_mv | number | null | 总市值 |
单位口径
amount / amount_pub:接口返回按元
vol / vol_pub:接口返回按手
- 其余价格、市值、比率字段按各自自然业务口径返回