这页说明日级股票接口里更偏扩展属性的一组公共字段。它们常见于 daily、limit_pool、auc_daily、daban_daily 等接口。
涨停相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
limit_times | number | null | 连板数;别名字段:limit_times_pub |
pre_limit_times | number | null | 前一交易日连板数 |
open_times | number | null | 炸板次数 |
fd_amount | number | null | 封单额;别名字段:fd_amount_pub |
pre_fd_amount | number | null | 昨封单额 |
prev_fd_amount | number | null | 前封单额 |
fd_to_turnover | number | null | 封单额相对成交额比值 |
fd_to_yesterday | number | null | 封单额相对昨日成交额比值 |
first_time | string | null | 首次封板时间 |
last_time | string | null | 最后封板时间 |
type | string | null | 涨停池类别扩展字段 |
limit_type | string | null | 涨停类型扩展字段 |
is_break | number | null | 是否炸板/断板相关标记 |
主题与原因字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
theme_symbols_xgb | string | null | 选股宝主题代码列表 |
theme_symbols_kpl | string | null | 开盘啦主题代码列表 |
theme_symbols_jygs | string | null | 金眼观市主题代码列表 |
theme_names_xgb | string | null | 选股宝主题名称列表 |
theme_names_kpl | string | null | 开盘啦主题名称列表 |
theme_names_jygs | string | null | 金眼观市主题名称列表 |
reason_xgb | string | null | 选股宝涨停原因 |
reason_kpl | string | null | 开盘啦涨停原因 |
reason_jygs | string | null | 金眼观市涨停原因 |
reason_main_kpl | string | null | 开盘啦主因 |
reason_main_jygs | string | null | 金眼观市主因 |
竞价相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
m_price | number | null | 竞价价格 |
auc_pct_chg | number | null | 竞价涨跌幅 |
auc_amt | number | null | 竞价成交额 |
auc_vol | number | null | 竞价成交量 |
auc_vol_ratio | number | null | 竞价量比 |
um_vol | number | null | 未匹配量 |
auc_turnover | number | null | 竞价换手率 |
热度相关字段
| 字段 | 类型 | 说明 |
|---|
hot_tdx_resou_rank | number | null | 通达信热搜排名 |
hot_dfcf_biaos_rank | number | null | 东方财富飙升榜排名 |
hot_ths_normal_rank | number | null | 同花顺热度排名 |
hot_xq_resou_rank | number | null | 雪球热搜排名 |
单位口径
fd_amount、pre_fd_amount、prev_fd_amount、fd_amount_pub:接口返回按元
auc_amt:按业务返回口径展示
auc_vol、um_vol:按业务返回口径展示