查询单只证券、单个交易日的逐笔成交明细,保留原始成交编号、记录代码及买卖双方委托序号,支持时间范围筛选和游标分页。数据可能包含撤单记录,统计实际成交前需按记录类型区分。默认返回标准字段;旧名称 buy_order_id、sell_order_id 仍可通过 fields 显式请求并保留请求名。 套餐权限:免费版和标准版不可用;体验版可查询全部历史,但每个逐笔历史接口分别限 100 次/日;专业版可查询最近 30 个交易日(含第 30 个交易日);旗舰版可查询全部历史。交易日范围按北京时间和交易日历计算。 每账号每接口只允许一个进行中请求,JSON和Parquet共用名额,跨API Key与Pod生效;重复请求返回503,不排队,不再施加这三个接口的带宽限速。Parquet文件额度按北京时间每日、每接口独立计算:旗舰版300次,专业版与周卡30次;请求获准处理即扣一次,失败重试与重复下载也重新计次,额度耗尽返回429。原有API调用额度及秒级限制仍生效。
POST
/apiapiname:level2_trade_history生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(level2_trade_history) | 必选 | level2_trade_history | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | symbol,tradedate,time,trade_id,trade_code,order_code,bs_flag,bid_order_id,ask_order_id,price,volume,amount | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 必选 | {"symbol":"000001","tradedate":"20260617","page_size":10000} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 必选 | 000001 | 单只股票代码,支持 6 位代码或带交易所后缀代码。Level-2 明细接口不支持一次查询多只股票。 |
tradedate | string | 可选 | 20260617 | 可选交易日期,格式:YYYYMMDD;不填时与 daily 一致,取交易日历最新交易日。只查询单日;当日未入库则返回无数据,不自动回退。 |
format | string(json / parquet) | 可选 | json | json 保留分页;parquet 直接返回单股单日 Parquet+ZSTD 文件,不支持 cursor、page_size、limit、start_time、end_time,不落盘缓存、不支持断点续传。 |
start_time | string | 可选 | 09:30:00 | 可选开始时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 |
end_time | string | 可选 | 10:00:00 | 可选结束时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 |
page_size | integer | 可选 | 10000 | 每页返回行数。默认且最大为 10000;传入更大值时服务端自动按 10000 返回。 |
cursor | string|null | 可选 | eyJ0aW1lIjo5MTUwMDAwMH0 | 游标分页参数。第一页不传;后续请求传上一页返回的 next_cursor。新游标固定首次查询日期,跨日翻页不改变日期;显式日期必须与游标一致。旧游标需同时填写原交易日。响应 data.tradedate 为实际查询日期。返回 has_more=false 或 next_cursor=null 表示已经结束。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 证券代码 | 000001 | 六位证券代码。 |
tradedate | string | 交易日期 | 20260617 | 日期格式:YYYYMMDD。 |
time | string | 记录时间 | 093000123 | 格式 HHMMSSmmm,例如 093000123 表示 09:30:00.123。 |
trade_id | integer | 原始成交编号 | 1813 | 源 CSV 的成交编号;不是委托编号,不保证全局唯一。当前接口按整数返回。 |
trade_code | string | 成交代码 | 0 | 保留源 CSV 的记录类型代码,用于区分成交、撤单等;统计实际成交前需按市场规则筛选。 |
order_code | string | 委托代码 | — | 源 CSV 的独立字段,原样保留;不与 trade_code 或 bs_flag 合并,具体含义按市场及记录类型解释。 |
bs_flag | string | BS 标志 | B | 保留源文件标志,具体含义按市场和记录类型解释;空值不补填。 |
bid_order_id | integer | 买方委托序号 | 1812 | 源 CSV 的叫买序号,允许为 0。与委托关联需结合市场、证券、日期及 exchange_order_id,不保证逐条匹配。兼容名称 buy_order_id 可显式请求并保留请求名。 |
ask_order_id | integer | 卖方委托序号 | 1800 | 源 CSV 的叫卖序号,允许为 0。与买方委托序号分别保留。兼容名称 sell_order_id 可显式请求并保留请求名。 |
price | number | 记录价格(元) | 12 | 原始价格除以 10000;撤单记录不能当作普通成交价格解释。 |
volume | integer | 记录数量(股/份) | 200 | 源 CSV 的记录数量,应区分成交数量与撤单数量。 |
amount | number | 记录金额(元) | 2400 | 接口按 price × volume 计算,并非原包独立字段;不代表每条都是实际成交额。 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "level2_trade_history",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "symbol,tradedate,time,trade_id,trade_code,order_code,bs_flag,bid_order_id,ask_order_id,price,volume,amount",
"params": {
"symbol": "000001",
"tradedate": "20260617",
"page_size": 10000
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"symbol",
"tradedate",
"time",
"trade_id",
"trade_code",
"order_code",
"bs_flag",
"bid_order_id",
"ask_order_id",
"price",
"volume",
"amount"
],
"items": [
[
"000001",
"20260617",
"093000123",
1813,
"0",
"",
"B",
1812,
1800,
12,
200,
2400
]
],
"tradedate": "20260617",
"page_size": 10000,
"next_cursor": null,
"has_more": false
}
}