查询单只股票单日 Level-2 十档盘口快照,按时间顺序游标分页返回。9:25 前买卖一档价量包含集合竞价拟合信息,不应直接按连续竞价盘口解释。 套餐权限:免费版和标准版不可用;体验版可查询全部历史,但每个逐笔历史接口分别限 100 次/日;专业版可查询最近 30 个交易日(含第 30 个交易日);旗舰版可查询全部历史。交易日范围按北京时间和交易日历计算。 每账号每接口只允许一个进行中请求,JSON和Parquet共用名额,跨API Key与Pod生效;重复请求返回503,不排队,不再施加这三个接口的带宽限速。Parquet文件额度按北京时间每日、每接口独立计算:旗舰版300次,专业版与周卡30次;请求获准处理即扣一次,失败重试与重复下载也重新计次,额度耗尽返回429。原有API调用额度及秒级限制仍生效。
POST
/apiapiname:level2_quote_history生产专线(默认)深圳
http://sz.numcat.net:8866/api上海http://sh.numcat.net:8866/api公网备用https://numcat.net/api请求参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
apiname | string(level2_quote_history) | 必选 | level2_quote_history | 固定接口名称,用于选择对应的数据能力。 |
apikey | string | 必选 | — | 猫爪数据 API Key。网页在线调试会为已登录用户自动注入,其他调用请从控制台获取。 |
fields | string|null | 可选 | symbol,tradedate,time,close,volume,amount,bid1,bid_vol1,ask1,ask_vol1 | 需要返回的字段列表,多个字段使用英文逗号分隔;可选字段见下方返回字段表。 |
params | object | 必选 | {"symbol":"000001","tradedate":"20260617","page_size":10000} | 查询条件对象;具体参数、格式和互斥关系见下方 params 参数表。 |
params 参数
| 参数 | 类型 | 是否必选 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | 必选 | 000001 | 单只股票代码,支持 6 位代码或带交易所后缀代码。Level-2 明细接口不支持一次查询多只股票。 |
tradedate | string | 可选 | 20260617 | 可选交易日期,格式:YYYYMMDD;不填时与 daily 一致,取交易日历最新交易日。只查询单日;当日未入库则返回无数据,不自动回退。 |
format | string(json / parquet) | 可选 | json | json 保留分页;parquet 直接返回单股单日 Parquet+ZSTD 文件,不支持 cursor、page_size、limit、start_time、end_time,不落盘缓存、不支持断点续传。 |
start_time | string | 可选 | 09:30:00 | 可选开始时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 |
end_time | string | 可选 | 10:00:00 | 可选结束时间,支持 HH:MM、HH:MM:SS、HHMMSS 或 HHMMSSmmm。需要毫秒精度时再传 9 位 HHMMSSmmm。 |
page_size | integer | 可选 | 10000 | 每页返回行数。默认且最大为 10000;传入更大值时服务端自动按 10000 返回。 |
cursor | string|null | 可选 | eyJ0aW1lIjo5MTUwMDAwMH0 | 游标分页参数。第一页不传;后续请求传上一页返回的 next_cursor。新游标固定首次查询日期,跨日翻页不改变日期;显式日期必须与游标一致。旧游标需同时填写原交易日。响应 data.tradedate 为实际查询日期。返回 has_more=false 或 next_cursor=null 表示已经结束。 |
fields 返回字段
字段顺序与接口样例保持一致| 字段 | 类型 | 名称 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
symbol | string | — | — | 股票代码 |
tradedate | string | — | — | 交易日期 YYYYMMDD |
time | string | — | — | 快照时间,格式 HHMMSSmmm |
open | number|null | — | — | 开盘价,单位:元 |
high | number|null | — | — | 最高价,单位:元 |
low | number|null | — | — | 最低价,单位:元 |
close | number|null | — | — | 最新价,单位:元 |
pre_close | number|null | — | — | 昨收价,单位:元 |
volume | number|null | — | — | 累计成交量,单位:股/份 |
amount | number|null | — | — | 累计成交额,单位:元 |
bid1 | number|null | — | — | 买1档价格,单位:元 |
ask1 | number|null | — | — | 卖1档价格,单位:元 |
bid2 | number|null | — | — | 买2档价格,单位:元 |
ask2 | number|null | — | — | 卖2档价格,单位:元 |
bid3 | number|null | — | — | 买3档价格,单位:元 |
ask3 | number|null | — | — | 卖3档价格,单位:元 |
bid4 | number|null | — | — | 买4档价格,单位:元 |
ask4 | number|null | — | — | 卖4档价格,单位:元 |
bid5 | number|null | — | — | 买5档价格,单位:元 |
ask5 | number|null | — | — | 卖5档价格,单位:元 |
bid6 | number|null | — | — | 买6档价格,单位:元 |
ask6 | number|null | — | — | 卖6档价格,单位:元 |
bid7 | number|null | — | — | 买7档价格,单位:元 |
ask7 | number|null | — | — | 卖7档价格,单位:元 |
bid8 | number|null | — | — | 买8档价格,单位:元 |
ask8 | number|null | — | — | 卖8档价格,单位:元 |
bid9 | number|null | — | — | 买9档价格,单位:元 |
ask9 | number|null | — | — | 卖9档价格,单位:元 |
bid10 | number|null | — | — | 买10档价格,单位:元 |
ask10 | number|null | — | — | 卖10档价格,单位:元 |
bid_vol1 | number|null | — | — | 买1档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol1 | number|null | — | — | 卖1档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol2 | number|null | — | — | 买2档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol2 | number|null | — | — | 卖2档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol3 | number|null | — | — | 买3档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol3 | number|null | — | — | 卖3档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol4 | number|null | — | — | 买4档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol4 | number|null | — | — | 卖4档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol5 | number|null | — | — | 买5档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol5 | number|null | — | — | 卖5档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol6 | number|null | — | — | 买6档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol6 | number|null | — | — | 卖6档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol7 | number|null | — | — | 买7档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol7 | number|null | — | — | 卖7档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol8 | number|null | — | — | 买8档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol8 | number|null | — | — | 卖8档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol9 | number|null | — | — | 买9档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol9 | number|null | — | — | 卖9档挂单量,单位:股/份 |
bid_vol10 | number|null | — | — | 买10档挂单量,单位:股/份 |
ask_vol10 | number|null | — | — | 卖10档挂单量,单位:股/份 |
请求与响应样例
固定样例
{
"apiname": "level2_quote_history",
"apikey": "YOUR_API_KEY",
"fields": "symbol,tradedate,time,close,volume,amount,bid1,bid_vol1,ask1,ask_vol1",
"params": {
"symbol": "000001",
"tradedate": "20260617",
"page_size": 10000
}
}{
"code": 200,
"message": "success",
"data": {
"fields": [
"symbol",
"tradedate",
"time",
"close",
"volume",
"amount",
"bid1",
"bid_vol1",
"ask1",
"ask_vol1"
],
"items": [
[
"000001",
"20260724",
"14:30:15",
10.43,
1.23,
1685000000.24,
1.23,
1.23,
1.23,
1.23
]
],
"tradedate": "20260617",
"page_size": 10000,
"next_cursor": "eyJ0aW1lIjoiMDkzMDAxMDAwIiwiaWQiOjEyMzQ1fQ==",
"has_more": true
}
}